Carmen-Catatumbo. El área se reserva para un yacimiento de carbón, localizada en jurisdicción del municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander, la cual se enmarca dentro de las siguientes coordenadas:
DESCRIPCION DEL P.A. | PUNTO UNO DE LA POLIGONAL |
PLANCHA IGAC DEL P.A. | 87 |
MUNICIPIOS: | SARDINATA (SANTANDER) |
AREA TOTAL: | 2122 HECTAREAS Y 3291.5 METROS (2) |
DISTRIBUIDAS EN LA ZONA |
|
PERIMETRO TOTAL: | 29596.00969 METROS |
ALINDERACION DEL AREA | ||||
PUNTO INICIAL | PUNTO FINAL | RUMBO | DISTANCIA | COORDENADA NORTE INICIAL |
PA | 1 | N00-00-00.00E | 4250.00 | 1394400.000 |
1 | 2 | N90-00-00.00E | 1320.00 | 1398650.000 |
2 | 3 | N51-11-19.01 E | 590.34 | 1398650.000 |
3 | 4 | S39-22-49.98E | 707.68 | 1399020.000 |
4 | 5 | S40-13-21.69E | 738.66 | 1398473.000 |
5 | 6 | N31-45-03.56E | 2459.01 | 1397909.000 |
6 | 7 | S90-00-00.00W | 1780.00 | 1400000.000 |
7 | 8 | S50-25-14.14W | 973.09 | 1400000.000 |
8 | 9 | S75-30-22.07W | 1518.32 | 1399380.000 |
9 | 10 | N00-00-00.00E | 3000.00 | 1399000.000 |
10 | 11 | S90-00-00.00W | 1500.00 | 1402000.000 |
11 | 12 | S12-05-41.12W | 7158.91 | 1402000.000 |
12 | 13 | S00-00-00.00W | 600.00 | 1395000.000 |
13 | PA | N90-00-00.00E | 3000.00 | 1394400.000 |
Parágrafo. Se entienden excluidas del Área de Reserva Especial, las áreas de títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en el Registro Minero.
(Decreto 1393 de 2006 art 1)
Artículo 2.2.5.3.2.2,4.2 . Estudios. Dentro de los dos años siguientes al 5 de mayo de 2006, el Ministerio de Minas y Energía y/o la entidad que este designe realizarán los estudios geológico-mineros e iniciarán los correspondientes proyectos estratégicos, según las directrices que para el efecto señale el mismo Ministerio
Artículo 2.2.5.3.2.2,4.3 Adicionar. Adicionar a la Zona de Reserva Especial del Carmen Catatumbo, jurisdicción del municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander, unas áreas con una extensión de 1.855 hectáreas y 1.832 metros cuadrados la número uno y 137 hectáreas y 4.750 metros cuadrados la número dos, para un área total de 1.992 hectáreas y 6.582 metros cuadrados, las cuales tienen las siguientes a linderaciones:
ALINDERACIÓN ÁREA UNO
Puntos | Coordenadas Este | Coordenadas Norte |
1 | 1'143.399 | 1'394.400 |
2 | 1'142.711 | 1'391.164 |
3 | 1'142.000 | 1'388.300 |
4 | 1'139.000 | 1'388.300 |
5 | 1'141.000 | 1'395.000 |
6 | 1'143.000 | 1'395.000 |
ALINDERACIÓN ÁREA DOS
Puntos | Coordenadas Este | Coordenadas |
1 | 1'144.500 | 1'402.000 |
2 | 1'146.085 | 1'403.300 |
3 | 1'146.700 | 1'403.300 |
4 | 1'146.000 | 1'402.000 |
Parágrafo. Se entienden excluidas de las áreas alinderadas las que pertenezcan a títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en el Registro Minero.
(Decreto 300 de 2008, art 1) (Modificado por Decreto 2219 de 2008)