Quinhía. El área se reserva para un yacimiento de oro y metales preciosos y se localiza en jurisdicción del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda la conforma un (1) área, y una (1) zona de exclusión. Esta área se enmarca dentro de las siguientes coordenadas:
DESCRIPCIÓN DEL P. A.: PUNTO UNO DE LA POLIGONAL PLANCHA IGAC. DEL P. A.: 186
MUNICIPIO: QUINCHIA (RISARALDA)
ÁREA TOTAL: 585 HECTÁREAS Y 3172.5 METROS (2) DISTRIBUIDAS EN 1
ZONA Y 1 EXCLUSIÓN
PERÍMETRO TOTAL: 17618.00803 METROS
ALINDERACION DE LA ZONA NUMERO 1
Punto | Punto Final Rumbo | Distancia | Coordenada | Coordenada |
PA | 1 S00-00-00.00W | 2500.00 | 1084000.000 | 1152000.000 |
1 | 2 N90-00-00.00E | 3000.00 | 1081500.000 | 1152000.000 |
2 | 3 N00-00-00.00E | 554.00 | 1081500.000 | 1155000.000 |
3 | 4 S08-21-57.19W | 137.46 | 1082054.000 | 1155000.000 |
4 | 5 N84-08-48.87W | 1000.21 | 1081918.000 | 1154980.000 |
| 6 N04-12-51.04E | 476.29 | 1082020.000 | 1153985.000 |
6 | 7 S83-39-12.20E | 986.04 | 1082495.000 | 1154020.000 |
7 | 8 N00-00-00.00E | 1614.00 | 1082386.000 | 1155000.000 |
8 | PA S90-00-00.00W | 3000.00 | 1084000.000 | 1155000.000 |
ALINDERACION DE LA EXCLUSIÓN NUMERO 1
Punto P Inicial | unto Final Rumbo | Distancia | Coordenada | Coordenada Este Inicial |
PA | 1 S68-17-32.23E | 1135.528 | 1084000.000 | 1152000.000 |
1 | 2 N90-00-00.00E | 1025.000 | 1083580.000 | 1153055.000 |
2 | 3 N90-00-00.00E | 150.000 | 1083580.000 | 1154080.000 |
3 | 4 S00-00-00.00W | 1000.000 | 1083580.000 | 1154230.000 |
4 | 5 S90-00-00.00W | 1175.000 | 1082580.000 | 1154230.000 |
5 | 1 N00-00-00.00E | 1000.000 | 1082580.000 | 1153055.000 |
(Decreto 535 de 2006, Art 1)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.2 Exclusión. Se entienden excluidas del área alinderada en el artículo anterior las que pertenezcan a títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en el Registro Minero.
(Decreto 535 de 2006, Art 2)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.3 Vigencia. Dentro de los dos años siguientes al 21 de Febrero de 2006, las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía realizarán los estudios geológicos-mineros y la iniciación de los correspondientes proyectos estratégicos, según las directrices que para el efecto señale el Ministerio de Minas y Energía.
(Decreto 535 de 2006, Art 3)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.4 Adicción. Adicionar al Área de Reserva Especial localizada en jurisdicción del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, declarada mediante Decreto número 535 de 2006 para un yacimiento de oro y metales preciosos. El área que se adiciona corresponde al área del Título Minero número 058-93M, terminado mediante Resolución 0103 de 2007, confirmada por el Acto Administrativo DSM 777 de 2007, y está alinderada por las siguientes coordenadas:
Descripción del P.A: Confluencia de las Quebradas Moreta y Batero
Plancha Igac: 0-186-4-C-0
Municipios: Quinchía (Risaralda) Área Total: 117 ha 5.000m 2
PUNTOS | COORDENADAS | |
NORTE | ESTE | |
P.A | 1'083.580 | 1'154.080 |
1 | 1'083.580 | 1'154.230 |
2 | 1'082.580 | 1154.230 |
3 | 1'082.580 | 1'153.055 |
4 | 1'083.580 | 1'153.055 |
(Decreto 247 de 2008, art 1)
Artículo 2.2.5.3.1.2,3.5 Excluir, por la no presencia de mineros y la baja potencialidad de reservas, una zona ubicada hacia la parte Este del Área de Reserva Especial de Quinchía, la cual se encuentra alinderada por las siguientes coordenadas:
PUNTOS | COORDENADAS | |
NORTE | ESTE | |
1 | 1'152.254 | 1'081.500 |
2 | 1'152.000 | 1'081.500 |
3 | 1'152.000 | 1'084.000 |
4 | 1'152.697 | 1'084.000 |
(Decreto 247 de 2008, art 2)
(Modificado por Artículo 1 Decreto_2218_2008)