Área delimitada en el Nordeste antioqueño
1. Doña Teresa. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdicción de los municipios de Segovia y Remedios, departamento de Antioquia y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Confluencia de las quebradas La Marranera y La Cristales.
Plancha IGAC del P.A.: 117
Municipios: Segovia y Remedios (Antioquia).
Área total: 470 hectáreas 6.984 metros cuadrados distribuidos en 1 zona.
Alinderación de la zona número 1
Desde | Hasta | Rumbo | Distancia | Norte inicial | Este inicial | |
0 | 1 | N71-34-25.49E | 1791.07 | 1278080.00 | 931300.00 | |
1 | 2 | N00-00-00.00E | 557.33 | 1278646.13 | 932999.24 | |
2 | 3 | N90-00-00.00E | 2773.36 | 1279203.46 | 932999.24 | |
3 | 4 | S29-45-55.17 W | 3527.01 | 1279203.46 | 935772.60 | |
4 | 5 | N90-00-00.00W | 673.39 | 1276141.78 | 934021.62 | |
5 | 6 | N27-59-57.71E | 841.15 | 1276141.78 | 933348.23 | |
6 | 7 | N61-59-14.74W | 320.08 | 1276884.48 | 933743.12 | |
7 | 8 | S27-58-24.49W | 100.07 | 1277034.81 | 933460.54 | |
8 | 9 | N61-59-06.44W | 166.15 | 1276946.43 | 933413.60 | |
9 | 10 | N30-00-05.35E | 525.10 | 1277024.47 | 933266.92 | |
10 | 11 | N52-13-47.00W | 207.33 | 1277479.21 | 933529.48 | |
11 | 12 | N00-00-00.00E | 1040.00 | 1277606.20 | 933365.59 | |
12 | 1 | S90-00-00.00W | 366.31 | 1278646.20 | 933365.59 | |
Desde | Hasta | Rumbo | Distancia | Norte inicial | Este inicial | |
0 | 1 | N71-34-25.49E | 1791.07 | 1278080.00 | 931300.00 | |
1 | 2 | N00-00-00.00E | 557.33 | 1278646.13 | 932999.24 | |
2 | 3 | N90-00-00.00E | 2773.36 | 1279203.46 | 932999.24 | |
3 | 4 | S29-45-55.17 W | 3527.01 | 1279203.46 | 935772.60 | |
4 | 5 | N90-00-00.00W | 673.39 | 1276141.78 | 934021.62 | |
5 | 6 | N27-59-57.71E | 841.15 | 1276141.78 | 933348.23 | |
6 | 7 | N61-59-14.74W | 320.08 | 1276884.48 | 933743.12 | |
7 | 8 | S27-58-24.49W | 100.07 | 1277034.81 | 933460.54 | |
8 | 9 | N61-59-06.44W | 166.15 | 1276946.43 | 933413.60 | |
9 | 10 | N30-00-05.35E | 525.10 | 1277024.47 | 933266.92 | |
10 | 11 | N52-13-47.00W | 207.33 | 1277479.21 | 933529.48 | |
11 | 12 | N00-00-00.00E | 1040.00 | 1277606.20 | 933365.59 | |
12 | 1 | S90-00-00.00W | 366.31 | 1278646.20 | 933365.59 |
Áreas delimitadas en el Sur de Bolívar
2. Rancho Escondido. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdicción del municipio de Arenal, departamento de Bolívar y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Primer punto de la poligonal.
Plancha IGAC del P.A.: 84-2-A
Municipios: Arenal (Bolívar).
Área total: 386 hectáreas y 4.474.5 metros cuadrados distribuidas en 1 zona.
Alinderación de la zona número 1
Punto | Punto | Rumbo | Distancia | Coordenada norte inicial | Coordenada este inicial |
PA | 1 | S67-07-12.34E | .26 | 1399291.103 | 975867.756 |
1 | 2 | S00-00-00.00W | 1553.00 | 1399291.000 | 975868.000 |
2 | 3 | N90-00-00.00E | 2132.00 | 1397738.000 | 975868.000 |
3 | 4 | N00-00-00.00E | 2262.00 | 1397738.000 | 978000.000 |
4 | 5 | S90-00-00.00W | 642.00 | 1400000.000 | 978000.000 |
5 | 6 | S44-58-26.20W | 1554.93 | 1400000.000 | 977358.000 |
6 | 1 | N45-00-00.00W | 552.96 | 1398900.000 | 976259.000 |
3. El Avión. El área se reserva para un yacimiento de Oro que se localiza en jurisdicción de los municipios de Montecristo y Tiquisio, departamento de Bolívar y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Confluencia de la Quebrada Santo Domingo con la
Quebrada El Rosario.
Plancha IGAC del P.A.: 74-4-A
Municipios: Montecristo (Bolívar) y Tiquisio-Puerto Rico (Bolívar).
Área total: 100 hectáreas distribuidas en 1 zona.
Alinderación de la zona número 1
Punto | Punto | Rumbo | Distancia | Coordenada norte inicial | Coordenada este inicial |
PA | 1 | S29-27-10.31W | 10172.72 | 1419318.000 | 975320.000 |
1 | 2 | S90-00-00.00W | 1000.00 | 1410460.000 | 970318.000 |
2 | 3 | S00-00-00.00W | 1000.00 | 1410460.000 | 969318.000 |
3 | 4 | N90-00-00.00E | 1000.00 | 1409460.000 | 969318.000 |
4 | 5 | N00-00-00.00E | 1000.00 | 1409460.000 | 970318.000 |
4. El Dorado. El área se reserva para un yacimiento de Oro que se localiza en jurisdicción del municipio de Río Viejo, departamento de Bolívar y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Confluencia de las Quebradas Norosi y Carano.
Plancha IGAC del P.A.: 74-4-C
Municipios: Río Viejo (Bolívar)
Área total: 100 hectáreas distribuidas en 1 zona.
Alinderación de la zona número 1
Punto | Punto | Rumbo | Distancia | Coordenada norte inicial | Coordenada este inicial |
PA | 1 | N58-34-50.40W | 86.79 | 1406119.757 | 972187.063 |
1 | 2 | S90-00-00.00W | 1000.00 | 1406165.000 | 972112.999 |
2 | 3 | S00-00-00.00W | 1000.00 | 1406165.000 | 971112.999 |
3 | 4 | N90-00-00.00E | 1000.00 | 1405165.000 | 971112.999 |
4 | 1 | N00-00-00.00E | 1000.00 | 1405165.000 | 972112.999 |
5. Casa de Barro. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdicción de los municipios de Río Viejo y Tiquisio, departamento de Bolívar y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Confluencia de las Quebradas Hamaca y Oquendo.
Plancha IGAC del P.A.: 74-2-C
Municipios: Río Viejo (Bolívar) y Tiquisio-Puerto Rico (Bolívar).
Área total: 200 hectáreas distribuidas en 1 zona.
Alinderación de la zona número 1
Punto | Punto | Rumbo | Distancia | Coordenada norte inicial | Coordenada este inicial |
PA | 1 | S39-38-00.90E | 10071.31 | 1429756.310 | 975575.761 |
1 | 2 | S00-00-00.00W | 1000.00 | 1421999.996 | 982000.003 |
2 | 3 | N90-00-00.00E | 2000.00 | 1420999.996 | 982000.003 |
3 | 4 | N00-00-00.00E | 1000.00 | 1420999.996 | 984000.003 |
4 | 1 | S90-00-00.00W | 2000.00 | 1421999.996 | 984000.003 |
6. El Cangrejo. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdicción del municipio de Montecristo, departamento de Bolívar y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Primer punto de la poligonal.
Plancha IGAC del P.A.: 84-2-A
Municipios: Montecristo (Bolívar)
Área total: 49 hectáreas y 7.542 metros cuadrados distribuidos en 1 zona.
Alinderación de la zona número 1
Punto | Punto | Rumbo | Distancia | Coordenada norte inicial | Coordenada este inicial |
PA | 1 | S39-38-00.90E | 10071.31 | 1429756.310 | 975575.761 |
1 | 2 | S00-00-00.00W | 1000.00 | 1421999.996 | 982000.003 |
2 | 3 | N90-00-00.00E | 2000.00 | 1420999.996 | 982000.003 |
3 | 4 | N00-00-00.00E | 1000.00 | 1420999.996 | 984000.003 |
4 | 1 | S90-00-00.00W | 2000.00 | 1421999.996 | 984000.003 |
6. El Cangrejo. El área se reserva para un yacimiento de oro que se localiza en jurisdicción del municipio de Montecristo, departamento de Bolívar y se enmarca dentro de los siguientes linderos:
Descripción del P.A.: Primer punto de la poligonal.
Punto | Punto | Rumbo | Distancia | Coordenada norte inicial | Coordenada este inicial |
PA | 1 | S49-10-07.56E | .38 | 1392006.247 | 973984.7 14 |
1 | 2 | N53-01-38.05W | 1002.60 | 1392005.998 | 973985.002 |
2 | 3 | S90-00-00.00W | 70.00 | 1392608.998 | 973184.003 |
3 | 4 | S00-00-00.00W | 1094.00 | 1392608.998 | 973114.003 |
4 | 1 | N60-35-21.04E | 999.86 | 1391514.998 | 973114.003 |