Antecedentes
Mediante el Acuerdo 017 de 2007 la ANH estableció un nuevo procedimiento denominado "Nominación de Áreas", el cual aplica en los siguientes casos:
Apertura procesos
La ANH ha abierto tres (3) procesos independientes para las áreas de la cuenca Llanos denominadas:
Balay: Resolución 353 de 2007, modificada por las Resoluciones 363 del 6 diciembre de 2007 y 008 del 15 de enero de 2008
Clarinero: Resolución 354 de 2007, modificada por las Resoluciones 364 del 6 diciembre de 2007 y 009 del 15 de enero de 2008
Sancy: Resolución 355 de 2007, modificada por las Resoluciones 365 del 6 diciembre de 2007 y 010 del 15 de enero de 2008
Aplica únicamente para áreas libres.
FASE | DURACIÓN MESES | PROGRAMA |
1 | 15 | Adquisición 50 Km2 sísmica 3D |
2 | 15 | Adquisición 50 Km2 sísmica 3D |
3 | 15 | Perforación pozo Exploratorio |
4 | 15 | Perforación pozo Exploratorio |
5 | 12 | Perforación pozo Exploratorio |
FASE | DURACIÓN MESES | PROGRAMA |
1 | 15 | Adquisición 50 Km2 sísmica 3D |
2 | 15 | Adquisición 50 Km2 sísmica 3D |
3 | 15 | Perforación pozo Exploratorio |
4 | 15 | Perforación pozo Exploratorio |
5 | 12 | Perforación pozo Exploratorio |
FASE | DURACIÓN MESES | PROGRAMA |
1 | 22 | Adquisición 200 Km. sísmica 2D Perforación pozo exploratorio |
2 | 12 | Adquisición programa sísmico 3D de 120 Km2 ó Perforación pozo exploratorio |
3 | 12 | Perforación pozo Exploratorio y devolución del 20% del área al finalizar la fase 3 |
4 | 12 | Perforación pozo Exploratorio |
5 | 12 | Perforación pozo Exploratorio |
Publicación en página web de la ANH durante 30 días del mapa coordenadas y programa exploratorio, esto es, a partir del 15 de enero de 2008
Cumplidos los 30 días, se abrirán las propuestas recibidas, cuyo contenido se debe ajustar al artículo 9º del Acuerdo 008 de 2004
A las propuestas que se les evaluará el programa técnico, de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla:
Acceso a data de las áreas
Sesiones de Data Room – se programarán a solicitud del interesado y en el órden de recibo del mensaje electrónico remitido en este sentido, al correo rondas@anh.gov.co, a partir de esta publicación. El costo es de USD 663.45 incluído el IVA por sesión por área
Compra de paquetes de datos – el valor de los paquetes de datos es el siguiente:
CATEGORÍA | PUNTOS |
Mayor número de pozos. | 40 |
Mayor programa de sísmica 3D | 20 |
Mayor programa de sísmica 2D | 15 |
Menor duración primera fase | 15 |
Menor área solicitada | 10 |
Si la mejor propuesta es mejor que la del nominador, éste tendrá derecho de igualación
En caso de empate, se resolverá mediante el procedimiento del parágrafo del numeral 4 del Artículo 2 del Acuerdo 17 de 2007
ÁREA | PRECIO FINAL EN USD INCLUIDO EL IVA |
Balay | 200 |
Sancy | 200 |
Clarinero | 400 |
Inicio del proceso | 15 de enero de 2008 |
Apertura de propuestas recibidas para cada una de las aéreas. | 14 de febrero de 2008 Hora: 5:45 p.m. |
Evaluación de las propuestas y selección de la mejor oferta para cada uno de los bloques nominados. | Desde el 15 de febrero hasta el 7 de marzo. |
Publicación del mejor programa exploratorio para que los nominadores ejerzan el derecho de igualación y para recibir observaciones. | Desde el 10 hasta el 13 de marzo de 2008 |
Revisión de observaciones por parte de la Agencia. | Desde el 14 hasta el 25 de marzo de 2008 |
Publicación lista preliminar de adjudicación. | 25 de marzo de 2008 |
Aprobación del Consejo Directivo lista preliminar. | |
Adjudicación y firma de contratos |