Antecedentes
Mediante el Acuerdo 017 de 2007, modificatorio de los artículos 2 y 7 del Acuerdo 008 de 2004, la ANH estableció el procedimiento denominado "Nominación de Áreas", el cual aplica en los siguientes casos:
Apertura procesos
La ANH ha abierto cuatro (4) procesos independientes para las áreas de la cuenca Caguán Putumayo denominadas:
Resolución 331 de 2012 - Por la cual se modifica la Resolución 286 del 23 de Julio de 2012. (nueva lista de precios paquete de información técnica procedimiento de nominación abierta de áreas).
Resolución 286 de 2012 - Precios para la venta de paquetes técnicos áreas Nominadas.
Achapo: Resolución 287 de 2012.
Manzano: Resolución 288 de 2012.
Nogal: Resolución 289 de 2012.
Cardón: Resolución 290 de 2012.
ACHAPO - Coordenadas y Programa
PROGRAMA EXPLORATORIO BLOQUE ACHAPO | |||
---|---|---|---|
Fase | Duración | Actividad | Total Actividad USD$ |
1 | 18 meses | Adquisición, procesamiento e interpretación de cuarenta y dos (42) Km de sísmica 2D. | 840.000 |
2 | 18 meses | Perforación de un (1) pozo exploratorio A3 | 2.000.000 |
3 | 18 meses | Adquisición, procesamiento e interpretación de sesenta (60) Km2 de sísmica 3D. | 3.000.000 |
4 | 18 meses | Perforación de un (1) pozo exploratorio A3 | 2.000.000 |
Inversión Total Estimada: | 7.840.000 |
CARDON - Coordenadas y Programa
PROGRAMA EXPLORATORIO BLOQUE ACHAPO | |||
---|---|---|---|
Fase | Duración | Actividad | Total Actividad USD$ |
1 | 18 meses | Adquisición, procesamiento e interpretación de doscientos veintiocho (228) Km de sísmica 2D. | 9.804.000 |
2 | 18 meses | Perforación de un (1) pozo exploratorio A3 | 3.500.000 |
3 | 12 meses | Perforación de un (1) pozo exploratorio A3 | 3.500.000 |
4 | 12 meses | Perforación de un (1) pozo exploratorio A3 | 3.500.000 |
5 | 12 meses | Perforación de dos (2) pozos exploratorio A3 | 7.000.000 |
Inversión Total Estimada: | 27.304.000 |
CRONOGRAMA
Inicio del proceso | 27 de julio de 2012 |
Sesiones de cuarto de datos, adquisición de paquetes de información y presentación de propuestas (30 días calendario) | Desde el 27 de julio de 2012 hasta el 27 de agosto de 2012 |
Apertura de propuestas recibidas para cada una de las áreas. (Acto público de apertura) |
|
Evaluación de las propuestas y selección de la mejor oferta para cada uno de los bloques nominados. (30 días calendario) | Desde el 29 de agosto de 2012 hasta el 27 de septiembre de 2012. |
Publicación del mejor programa exploratorio para que los nominadores decidan si ejercen el derecho de igualar y recepción de observaciones. (3 días hábiles) | Desde el 28 de septiembre al 2 de octubre de 2012 |
Revisión de observaciones por parte de la Agencia. (10 7 días hábiles) | Desde el 3 hasta el 17 11 de octubre de 2012 |
Traslado al nominador para que decida si ejerce la opción de igualar (3 días hábiles) | Desde el 12 de octubre de 2012 hasta el 17 de octubre de 2012 |
Publicación lista definitiva | 18 22 de octubre de 2012 |
Firma de contratos (30 días calendario) | Desde el 19 23 de octubre de 2012 hasta el 1921 de noviembre 2012 |
Documentos del Proceso
Fichas Socioambientales
Informe Capacidades
Informes finales de los procedimientos de nominación abierta de las áreas ACHAPO, CARDÓN, MANZANO y NOGAL
Instructivos
MANZANO - Coordenadas y Programa
PROGRAMA EXPLORATORIO BLOQUE ACHAPO | |||
---|---|---|---|
Fase | Duración | Actividad | Total Actividad USD$ |
1 | 18 meses | Adquisición, procesamiento e interpretación de setenta (70) Km de sísmica 2D. | 3.010.000 |
2 | 18 meses | Adquisición, procesamiento e interpretación de setenta (70) Km de sísmica 2D | 3.010.000 |
3 | 18 meses | Perforación de un (1) pozo exploratorio A3 | 3.500.000 |
4 | 18 meses | Perforación de tres (3) pozos exploratorio A3 | 10.500.000 |
Inversión Total Estimada: | 20.020.000 |
Mapa General de Áreas Nominadas
NOGAL - Coordenadas y Programa
PROGRAMA EXPLORATORIO BLOQUE ACHAPO | |||
---|---|---|---|
Fase | Duración | Actividad | Total Actividad USD$ |
1 | 18 meses |
|
|
2 | 18 meses |
|
|
3 | 18 meses |
|
|
4 | 18 meses |
|
|
Inversión Total Estimada: | 27.300.000 |
PROCEDIMIENTO
Publicación en página web de la ANH durante 30 días calendario del mapa, coordenadas y programa exploratorio.
Cumplidos los 30 días, se abrirán las propuestas recibidas, cuyo contenido se debe ajustar a lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2004 (capacidad para contratar, y jurídica, técnica, financiera y operacional).
A las propuestas que acrediten las capacidades de que trata el referido reglamento, se les evaluará el programa de trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla:
CATEGORÍA | PUNTOS |
---|---|
Mayor número de pozos | 40 |
Mayor programa de sísmica 3D | 20 |
Mayor programa de sísmica 2D | 15 |
Menor duración primera fase | 15 |
Menor área solicitada | 10 |
Si la mejor propuesta es mejor que la del nominador, éste tendrá la opción de igualarla.
Si el nominador no ejerce el derecho a igualar y si se presenta un empate entre las propuestas allegadas, la ANH seleccionará al proponente que obtenga la mejor calificación de su capacidad operacional, conforme al artículo 23 del Acuerdo 008 de 2004 y sus modificatorios. Si persiste el empate, se escogerá al proponente por sorteo efectuado en presencia de todos los proponentes.
Acceso a la información técnica de las áreas
El paquete de información de las áreas objeto de los procedimientos de nominación abierta, tiene un valor de: Once mil setecientos dólares americanos (USD $ 11.700), incluido el correspondiente IVA.
Estos valores NO son reembolsables por motivo alguno, de manera que de no presentar su adquirente propuesta, no tendrá derecho a la devolución del importe pagado por concepto del paquete comprado.
La adquisición de este único paquete permitirá a la compañía interesada presentar propuesta de contratación para una, varias o todas las áreas objeto de los precitados procedimientos.
Las preguntas y observaciones sobre los procedimientos se recibirán en el correo nominacionareas2012@anh.gov.co. Tel . 5931717. Exts. 1506 - 1361
Resultado Etapa de Observaciones