Áreas de Evaluación, pendiente declarar comercialidad y Explotación en Seguimiento
Contratos/Convenios | Áreas en Explotación | Áreas Pendientes Declaración de Comercialidad | Áreas en Evaluación | TOTAL ÁREAS |
---|---|---|---|---|
Contratos Exploración y Producción | 143 | 1 | 34 | 178 |
Convenios Exploración y Explotación | 3 | 0 | 0 | 3 |
Convenios Exploración y Producción | 6 | 0 | 0 | 6 |
Convenios de Explotación | 52 | 0 | 0 | 52 |
Total | 204 | 1 | 34 | 239 |
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024 |