Relación de los operadores y contratistas con multas y sanciones y que a la fecha no evidencian su pago.
No. | Tercero | Contrato | Resoluciones | Año | Valor sanción en USD |
---|---|---|---|---|---|
1 | El triunfo Unión Temporal | El Triunfo | 388 774 | 2015 2015 | 12.000.000,00 |
2 | Trayectoria Oíl and Gas sucursal Colombia | Contratos E&P Nos. 19 (YD LLA-1), 20 (YD-LLA-3) y 21 (YD-LLA-6) | 968 114 | 2015 2016 | 431.290,00 |
3 | LT Geoperforaciones y Minería LTDA | Contrato 143 de 2014 - pozo estratigrafico San Jacinto 1 | 803 298 232 | 2015 2016 2017 | 3.000,00 |
4 | Stetson Oil and gas Ltd. Sucursal Colombia en liquidación | Contrato de E&P No. 25 (LLA-11) | 1003 192 | 2014 2016 | 5.990.568,45 |
5 | Servicios Ojeda, compañía anónima serviojeda C.A | Contrato de E&P No: 19 (LLA-48) | 197 | 2016 | 12.621.316,94 |
6 | THX Energy sucursal Colombia | Contrato 069 de 2013 Pozo Plato 1XP | 738 | 2015 | 3.000,00 |
7 | Alange Energy Corp Sucursal Colombia | Contrato E&P No. 39 VMM 35 | 650 242 | 2017 2018 | 5.300.000,00 |
8 | LOH ENERGY | VMM-15 | 187 306 | 2020 2020 | 10.000,00 |
9 | LOH ENERGY | LLA-18 | 192 307 | 2020 2020 | 10.000,00 |
10 | Alange Energy Corp Sucursal Colombia | Contrato E&P No. 37 de 2011 Bloque LLA-41 - Expediente 005 de 2020 | 623 | 2020 | 4.400.000,00 |
11 | LOH ENERGY | Contrato E&P No. 22 de 2009 Minironda 2008 - Llanos Orientales Bloque LLA-18. Expediente 003 de 2020 | 620 | 2020 | 5.000,00 |
12 | NEW HORIZON EXPLORATION INC COLOMBIA | La Maye Fase 1 y 2 Unificada y Fase 3 | Radicado 20204110283661 Id: 561648 | 2020 | 6.000.000,00 |
13 | FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA | CPE-6 Fase Única | Radicado 20204110309921 Id: 570009 | 2020 | 745.995,00 |
Total | | | | 47.520.170,39 |
Corte 31 de marzo de 2021